Vokabelliste Finanzenglisch
Diese Vokabelliste Finanzenglisch kannst du gerne als Referenz- und Nachschlageliste nehmen. Sie umfasst momentan etwas mehr als 1.300 Wörter und Begriffe, und sie wächst ständig.
Was auch immer dein Hintergrund zu Englisch im Finanzbereich sein mag – viel Erfolg beim Suchen nach den richtigen Übersetzungen. Solltest du nicht finden, wonach du suchtest oder anderweitig Unterstützung benötigen bei Finanzen und Englisch – so schreib mich gerne an.
English | Deutsch |
(intraday) high | Tageshoch |
(intraday) low | Tagestief |
ability to pay | Zahlungsfähigkeit |
abstract of minutes | Auszug aus dem Sitzungsprotokoll |
accept | annehmen |
accompanying | beigefügt, angehängt |
according to | gemäß, entsprechend |
account | Konto |
account balance | Kontostand, Bestand auf einem Konto |
account payable | Kreditorenkonto |
account receivable | Debitorenkonto |
accountancy | Rechnungswesen, Buchhaltung |
accountant | Buchhalter |
accounting consultancy | Buchführungsberatung |
accounting manager | Leiter Rechnungswesen |
accounting period | Abrechnungszeitraum, Buchungszeitraum |
accounting policies | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden |
accounting principles | Buchhaltungsgrundsätze, Rechnungslegungsvorschriften |
accounts payable | Kreditoren, Verbindlichkeiten, Kreditorenbuchhaltung |
accounts receivable | Debitoren, Forderungen, Debitorenbuchhaltung |
accrual | Abgrenzung (passiv) |
accrual basis of accounts | Periodenabgrenzung |
accrual principle of accounting | Grundsatz der periodengerechten Zuordnung |
accrued interest | aufgelaufene Zinsen, angefallene Zinsen |
accrued interest expense or deferred interest income | Abgrenzung von Zinsaufwand oder Zinsertrag |
accumulated depreciation | Abschreibung, aufgelaufene Abschreibung (auf Sachanlagevermögen) |
accurate | genau, exakt |
achievement | Erfolg |
acknowledgement(s) | Bestätigung, Danksagung |
acquire | akquirieren, kaufen, erwerben |
acquisition | Kauf, Übernahme |
acquisition at book value | Übernahme zum Buchwert |
acquisition costs | Anschaffungskosten |
act on | reagieren auf |
active stocks | rege/viel gehandelte Papiere |
activity-based budgeting (ABB) | tätigkeitsbezogene Budgetierung |
add something up | etwas addieren |
add up to | sich summieren auf, ergeben |
additional value | Mehrwert |
adjustment | Anpassung |
administration | Verwaltung |
adopt | anwenden, übernehmen |
advance (noun) | Vorschuss, Kredit |
advance payment | Anzahlung |
advise on | beraten |
affiliated company | verbundenes Unternehmen, Tochtergesellschaft (unter 50%) |
after-tax profit | Gewinn nach Steuerabzug |
agreement, arrangement | Vereinbarung, Übereinkunft |
alarming | beunruhigend, beängstigend |
allocated costs | Umlagekosten, verrechnete Kosten |
all-time low | absoluter Tiefststand |
all-time peak (all-time high) | absoluter Höchststand |
amend | ändern |
amendment | Abänderung, Nachtrag, Zusatz |
amortisation | Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte |
analyse | auswerten |
analysis | Analyse, Auswertung |
annual accounts | Jahresabschluss |
annual audit | Jahresabschlussprüfung |
annual balance sheet | Abschlussbilanz |
annual financial statment | Jahreabschluss |
annual general meeting | Jahreshauptversammlung |
annual report | Geschäftsbericht |
annuity loan | Annuitätendarlehen |
anticipate | erwarten, antizipieren |
anti-trust law | Kartellgesetz |
appeal (verb) | Widerspruch einlegen |
apply | anwenden |
appraisal | Schätzung, Bewertungsgutachten, Beurteilung |
appraisal report | Bewertungsgutachten |
appreciate | begrüßen, schätzen |
approach | Ansatz |
approval | Genehmigung |
approximately | annähernd, ungefähr, etwa |
arrangement | Abmachung |
asap (as soon as possible) | so schnell wie möglich |
assess | einschätzen, bewerten |
assessment | Bewertung, Einschätzung |
asset | Vermögensgegenstand |
asset management | Vermögensmanagement |
asset pledged as collateral | als Sicherheit übertragener Vermögenswert |
assets | Aktiva, Vermögen, Vermögenswerte |
assignment | Aufgabe, Auftrag |
assist | unterstützen |
associate | Kollege, Partner |
associated company | verbundenes Unternehmen |
assume | annehmen, von etwas ausgehen |
assurance | Gewissheit |
at all costs | um jeden Preis |
at first glance | auf den ersten Blick |
at the end of the day | letzten Endes |
attempt | Versuch |
attention | Aufmerksamkeit |
attributable to | entfallen auf, zuordenbar, zurechenbar |
audit | Abschlussprüfung, Revision, Rechnungsprüfung |
audit (verb) | prüfen, Bücher prüfen |
audit committee | Bilanzausschuss, Prüfungsausschuss |
audit fee | Wirtschaftsprüfungsgebühr |
audit of the consolidated financial statements | Konzernabschlussprüfung |
audit opinion | Bestätigungsvermerk |
audit period | Prüfungszeitraum |
audit report | Prüfungsbericht |
audit the account | Rechnungsprüfung durchführen |
audit the books | Bücher prüfen |
auditing | Revision, Wirtschaftsprüfung |
auditing company | Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
auditor | Abschlussprüfer |
auditor’s fee | Kosten für die Wirtschaftsprüfung |
authority | Behörde |
average | durchschnittlich |
average costs | Durchschnittskosten |
average revenue per user | durchschnittlicher Umsatz pro Kunde |
bad debts | uneinbringliche Forderungen |
balance | Saldo, Kontostand |
balance of trade | Handelsbilanz |
balance sheet | Bilanz |
bank account | Bankkonto |
bank charges | Bankgebühren |
bank deposit | Bankeinzahlung |
bank interest | Bankzinsen |
bank statement | Kontoauszug, Bankauszug |
bank transfer | Überweisung |
banking operations | Bankgeschäfte |
banknote | Banknote, Geldschein |
base salary | Grundgehalt |
basic earnings per share | Gewinn je Aktie, unverwässertes Ergebnis je Aktie |
basic wage | Grundlohn |
basis of accounting | Grundlagen der Rechnungslegung |
be at stake | auf dem Spiel stehen |
be in need of something | etwas benötigen |
be in the red | rote Zahlen schreiben |
be liable | haften |
be listed | amtlich notiert werden (an der Börse) |
be published | veröffentlicht werden |
be short of money | knapp bei Kasse sein |
bear market | Baissemarkt, fallende Kurse |
bearer share | Inhaberaktie |
benchmark | Maßstab |
benchmark (verb) | vergleichen, bewerten |
benefit | Vorteil, Unterstützung, Leistung |
bid | Kaufangebot |
bill of exchange | Wechsel |
bond | Anleihe |
bond issue | Anleihenemission, Obligationsausgabe |
bond market | Rentenmarkt |
bonds payable | Anleihenverbindlichkeiten |
book (verb) | buchen, bestellen, reservieren |
book value | Buchwert |
booking | Buchung, Verbuchung |
bookkeeper | Buchhalter |
borrower | Kreditnehmer |
borrowing | Kreditaufnahme, Fremdfinanzierung |
borrowing cost | Fremdkapitalkosten |
bottom line | im Endeffekt |
branch | Niederlassung, Filiale |
break down | aufgliedern, aufteilen |
breakdown | Aufgliederung |
break-even | Gewinnschwelle |
bridging loan | Überbrückungskredit, Zwischenkredit |
brief overview | kurzer Überblick |
budgeting | Budgetierung, Finanzplanung |
building loan | Baukredit |
bull market | haussierender Markt, steigende Kurse |
business administration | Betriebswirtschaftslehre |
business area | Geschäftsbereich |
business cycle | Konjunkturzyklus |
business operation | Geschäftsbetrieb |
business premises | Geschäftsräume |
business ratios | betriebswirtschaftliche Kennzahlen |
business transaction | Geschäftsvorgang |
buy stocks (or equities) | Aktien kaufen |
buying power | Kaufkraft |
buying rate | Geldkurs |
by law | gesetzlich |
cancel (verb) | stornieren, absagen, kündigen |
cancellation | Widerruf, Stornierung |
capital costs | Kapitalkosten |
capital expenditure (Capex) | aktivierungspflichtige Ausgabe, Investitionskosten |
capital investment | Kapitalanlage |
capital reserves | Kapitalrücklage |
capital stock | Aktienkapital, Grundkapital, Stammkapital |
capital structure | Kapitalstruktur |
cascade effect | Kaskadeneffekt |
cash | Bargeld |
cash and cash equivalents | Finanzmittel |
cash cost per user (CCPU) | Kosten je Bestandskunde |
cash dividend | Bardividende |
cash flow | Cashflow, Kapitalfluss |
cash flow forecast | Prognose für den Kapitalfluss |
cash flow from financing activities | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
cash flow from investing activities | Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
cash flow from operating activities | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
cash flow statement | Kapitalflussrechnung |
cash management | Finanzmittelmanagement, Kassenführung |
cash movement | Bewegungn von Barmitteln |
cash on hand | Kassenbestand |
cash payment | Barzahlung |
cashbook | Kassenbuch |
cash-in-hand | Barmittel, Kassenbestand |
central bank | Zentralbank, Notenbank |
certified | geprüft, amtlich beglaubigt, zertifiziert |
certified accountant | zugelassener Wirtschaftsprüfer |
certified public accountant (CPA) | Wirtschaftsprüfer |
chairman | Vorsitzender |
chairman of the board | Vorstandsvorsitzender |
challenge | Herausforderung |
chamber of commerce | Handelskammer |
change (noun) | Kleingeld |
change of ownership | Eigentumswechsel |
changes in equity | Eigenkapitalveränderungen |
charge to (a bank account) | abbuchen |
chart | Diagramm, Schaubild |
chart of accounts | Kontenplan |
check | prüfen |
check on profitability | die Wirtschaftlichkeit überprüfen |
check out | überprüfen |
check the accounts | Konten prüfen |
check the ledger | Hauptbuch prüfen |
cheque account | Scheckkonto |
chief accountant | Hauptbuchhalter |
Chief Executive Officer (CEO) | Vorstandsvorsitzender |
Chief Financial Officer (CFO) | Finanzvorstand |
Chief Human Resources Officer (CHRO) | Personalvorstand |
Chief Marketing Officer (CMO) | Marketingvorstand |
Chief Operating Officer (COO) | Vorstand operativer Betrieb |
Chief Technology Officer (CTO) | IT-Vorstand |
clearing house | Verrechnungsstelle (i.d.R. zwischen Banken) |
clearly | auf eine übersichtliche Weise |
clerical duties | kaufmännische Aufgaben |
clerk | Sachbearbeiter |
client | Kunde |
clientele | Klientel, Kundschaft |
climb (verb) | steigen |
closely | genau |
closing balance | Endbestand |
closing balance sheet | Schlussbilanz |
closing price | Schlusskurs |
closing the accounts | Abschluss der Konten |
coin | Münze |
coin (verb) | Münzen prägen |
collect | einfordern, eintreiben |
column | Spalte |
commercial good | Wirtschaftsgut |
commercial register | Handelsregister |
commission | Provision, Ausschuss |
committee | Ausschuss |
commodity | Ware |
company audit | Revision einer Firma |
comparability | Vergleichbarkeit |
compare | vergleichen |
compare with | vergleichen mit |
compared to | im Vergleich zu |
comparison | Vergleich |
compelled to do something | verpflichtet, etwas tun müssen |
compile | zusammenstellen |
compile the figures | Zahlen zusammenstellen |
complaint | Beschwerde |
concerned about | beunruhigt sein über |
conclude | zum Schluss kommen |
con-current | langfristig |
condition | Bedingung, Auflage |
conduct an audit | eine Wirtschaftsprüfung durchführen |
confidential | vertraulich |
confidentiality | Vertraulichkeit |
confidentiality agreement | Vertraulichkeitsvereinbarung |
conform (verb) | etwas erfüllen, entsprechen |
confusing | verwirrend, unübersichtlich |
consequence | Konsequenz |
consider | gelten als, erachten |
consist of | bestehen aus |
consistency | Beständigkeit, Kontinuität |
consolidated balance sheet | Konzernbilanz |
consolidated financial statements | Konzernabschluss |
consolidated retained earnings | Konzerngewinn |
consult a tax advisor | einen Steuerberater konsultieren |
consult somebody | jemanden um Rat fragen |
consultant | Berater |
consumer | Verbraucher (Kunde) |
consumer credit | Verbraucherkredit |
consumption | Verbrauch |
contractual obligations | Vertragsverpflichtungen |
contribution | Beitrag |
control function | Kontrollfunktion |
control stock | Lagerbestand überwachen |
controlling interest | Mehrheitsbeteiligung |
controversial | kontrovers, umstritten |
convenient | angenehm, passend, bequem |
conversion | Umrechnung, Umwandlung |
conversion table | Umrechungstabelle |
convert (verb) | umwandeln |
convertible bond | Wandelanleihe |
convertible option | Optionsanleihe |
co-owner | Mitinhaber |
copyright | Urheberrecht, Schutzrecht |
core | Kern |
core system | Kernsystem |
corporate entity | Körperschaft |
corporate finance | Unternehmensfinanzierung |
corporate investment | Unternehmensinvestition |
corporate leadership | Unternehmensführung |
corporate performance | Unternehmensleistung |
corporate strategy | Unternehmensstrategie |
corporation | Kapitalgesellschaft, Körperschaft |
corporation tax | Körperschaftssteuer |
correspond to | entsprechen |
corridor approach | Korridoransatz |
cost accountant | Betriebsbuchhalter |
cost accounting | Kostenrechnung |
cost allocation | Kostenumlage, Kostenverrechnung, Kostenaufteilung |
cost cutting | Kosteneinsparung |
cost management | Kostenmanagement |
cost of materials | Materialkosten, Kosten Roh- und Verbrauchsstoffe |
cost of sales | Umsatzkosten |
cost per gross addition | Kosten je Brutto-Neukunde |
cost per thousand (CPM) | Kosten pro Tausend |
cost/benefit analysis | Kosten-Nutzen-Analyse |
cost-centre accounting | Kostenstellenrechnung |
cost-cutting | kostensenkend |
cost-cutting measures | Kostensenkungsmaßnahmen |
cost-effective | wirtschaftlich, kostengünstig, rentabel |
costing | Kostenermittlung, Kalkulation |
costly | teuer |
costs | Kosten |
costs incurred | angefallene Kosten |
costs of disposal | Veräußerungskosten |
costs of purchase | Anschaffungskosten |
costs per unit | Stückkosten |
counter | Schalter, Bankschalter |
court proceedings | rechtliche Schritte, Gerichtsverfahren |
cover (verb) | decken |
cover captial needs | Kapitalbedarf decken |
covering letter | Anschreiben |
credit (noun) | Haben |
credit (verb) | gutschreiben |
credit balance | Habensaldo |
credit card | Kreditkarte |
credit control | Kreditüberwachung |
credit limit | Kreditlimit |
credit line | Kreditrahmen, Rahmenkredit |
credit note | Gutschrift |
creditor | Gläubiger, Kreditor, Kreditgeber |
creeping inflation | schleichende Inflation |
crystal-ball reading | aus der Kristallkugel lesen |
currency | Währung |
currency management | Devisenmanagement |
currency value | Währungswert |
current | laufend, aktuell, geläufig |
current account | laufendes Konto, Girokonto |
current assets | Umlaufvermögen, kurzfristige Vermögenswerte |
current liabilities | kurzfristige Schulden, kurzfristige Verbindlichkeiten |
current market value | aktueller Marktwert, Tageswert |
current value | Zeitwert, Tageswert |
current year | aktuelles / gegenwärtiges Jahr |
cut losses | Verluste begrenzen |
cut-off date | Stichtag |
data input | Dateneingabe |
data mining | Datenanalyse |
day-to-day accounting | täglich anfallende Buchführung |
deadline | Termin, Stichtag |
deal with the company’s financial affairs | die finanziellen Angelegenheiten einer Firma regeln |
debenture | Schuldverschreibung |
debit (noun) | Soll |
debit (verb) | belasten, abbuchen |
debit balance | Sollsaldo |
debit card | Debitkarte |
debt ratio | Verschuldungsgrad |
debtor | Schuldner |
debts | Schulden, Verbindlichkeiten |
debts receivable | Außenstände |
debt-to-income ratio | Schulden/Einkommen-Verhältnis |
decision | Entscheidung |
decision-maker | Entscheidungsträger |
decision-making | Entscheidungsfindung |
declaration of compliance | Entsprechungserklärung |
declaration of intent | Absichtserklärung |
decrease in price | billiger werden, im Preis fallen |
deduct from taxes | steuerlich absetzen |
deductible depreciation | abzugsfähige Abschreibung |
deduction | Abzug |
deduction from an account | Abbuchung von einem Konto |
deferral | Abgrenzung (transitorisch) |
deferred acquisition costs | aktivierte Abschlusskosten |
deferred income | (passive) Abgrenzung |
deferred taxes | latente Steuern |
deficit | Fehlbetrag, Verlust, Unterdeckung |
defined benefit obligation | leistungsorientierte Verpflichtung |
deflation | Deflation |
degree | Grad |
degree of utilization | Auslastungsgrad |
delay | Aufschub, Verzögerung |
delete | löschen |
delivery | Lieferung |
delivery deadline | Liefertermin |
delivery note | Lieferschein |
delivery terms | Lieferbedingungen |
deposit | Sparguthaben, Depot, Anzahlung |
deposit (verb) | einzahlen |
deposit account | Einlagen-, Depositkonto |
deposit money | Geld einzahlen |
deposit rate | Habenzins, Passivzins |
depreciate | abschreiben |
depreciation | Abschreibung |
depreciation method | Abschreibungsverfahren |
depreciation of low-value assets | Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter |
depreciation rate | Abschreibungssatz |
deputy | Stellvertreter |
derecognise | ausbuchen |
derivative | Derivat |
devaluation | Abwertung |
devalue (verb) | abwerten |
devalue a currency | eine Währung abwerten |
develop a captial expenditure program | ein Investitionsprogramm entwickeln |
develop a pricing policy | eine Preispolitik entwickeln |
direct holding | unmittelbarer Anteilsbesitz |
direct labour | Fertigungslohn |
disclaimer | Widerruf |
disclose | offenlegen |
disclosure | Offenlegung, Ausweispflicht, Bekanntmachung |
disclosure obligation | Angabepflicht |
discontinued operation | aufgegebener Geschäftsbereich |
discount | Preisnachlass, Rabatt, Skonto |
discounted cash flow | diskontierter Einnahmeüberschuss |
disparity | Ungleichheit, Missverhältnis |
displace something | etwas ablösen, ersetzen |
disposal | Veräußerung |
dissolution | Auflösung |
dissolve (verb) | auflösen |
dissolve a company | eine Gesellschaft auflösen |
divide | teilen, aufteilen |
divide by | teilen durch |
divided by | geteilt durch |
dividend | Dividende, ausgeschütteter Gewinn |
dividend payout | Ausschüttung |
dividends paid | ausbezahlte Dividenden |
domestic | inländisch |
domestic market | Binnenmarkt |
domicile | Wohnsitz, Sitz einer Firma |
dormant account | umsatzloses Konto |
double entry bookkeeping | doppelte Buchführung |
double taxation | Doppelbesteuerung |
downpayment | Anzahlung |
downtrend | Abwärtstrend, Abwärtsbewegung |
draft | aufsetzen, abfassen, entwerfen |
draw money | Geld abheben |
drop (verb) | fallen |
drop off | abfallen |
due | fällig |
due date | Fälligkeitsdatum, Verfalltag |
due diligence | Unternehmensbewertung, Sorgfaltspflicht |
dumping price | Schleuderpreis |
dun | mahnen |
dunning | Mahnung, Mahnwesen |
dunning letter | Mahnbrief |
earn a bonus | eine Bonuszahlung erhalten |
earnings | Einnahmen, Einkünfte |
earnings before interest and tax (EBIT) | Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit, Betriebsergebnis |
earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) | Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen |
earnings before interest, taxes, depreciation, amorization and stock options (EBITDASO) | Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen, Mitarbeiterbeteiligungen |
earnings before tax (EBT) | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
earnings per share | Ergebnis je Aktie |
earnings valuation | Ergebnisbewertung |
easy money | leicht verdientes Geld |
economic value added | Geschäftswertbeitrag des erwirtschafteten Vermögenszuflusses |
efficiency | Wirkungsgrad, Effizienz |
eligible | anspruchsberechtigt |
eliminate a risk | ein Risiko ausschalten |
embezzle money | Geld unterschlagen |
embezzlement | Unterschlagung |
employ capital | Kapital einsetzen |
employee | Arbeitnehmer |
employee benefits | Leistungen an Arbeitnehmer |
employee turnover | Fluktuation |
employees‘ representative | Arbeitnehmervertreter |
employer | Arbeitgeber |
employment contract | Arbeitsvertrag |
encouraging | ermutigend |
encumber with a mortgage | mit einer Hypothek belasten |
engage in something | sich auf etwas einlassen, sich mit etwas beschäftigen |
enter | buchen, eingeben, erfassen |
enterprise | Unternehmen, Betrieb |
enterprise value | Unternehmenswert |
entitlement | Anspruch |
entrepreneur | Unternehmer |
entry | Buchung, Eintragung, Eingabe |
envisage something | sich etwas vorstellen |
equal | gleich, sich gleichen |
equation | Gleichung |
equipment | Ausrüstung |
equity | Eigenkapital, Stammkapital |
equity and liabilities | Passiva, Eigen- und Fremdkapital |
essence | wesentlich |
establish | festlegen |
estimate (noun) | Schätzung, Vorkalkulation |
estimate (verb) | schätzen |
evaluate | auswerten, bewerten |
examination | Prüfung, Überprüfung |
examining body | Prüfungsausschuss |
exceed | übersteigen |
exchange dealer | Devisenhändler |
exchange rate | Umrechungskurs, Wechselkurs, Devisenkurs |
executive | leitender Angestellter |
executive board | Vorstand |
exempt | befreit, ausgenommen |
expectation | Erwartung |
expected useful life | voraussichtliche Nutzungsdauer |
expenditure | Aufwendung, Ausgabe |
expenses | Ausgaben, Aufwand |
expiration date | Verfalldatum |
expire | ablaufen, verfallen |
extension | Verlängerung, Erweiterung |
external audit | Wirtschaftsprüfung |
external auditor | Wirtschaftsprüfer |
extract | Ausschnitt, Auszug |
extract (verb) | entnehmen, gewinnen |
extraordinary expenses | außerordentliche Aufwendungen |
extraordinary income | außergewöhnliche Erträge |
extraordinary result | außerordentliches Ergebnis |
extrapolate | hochrechnen, fortschreiben, extrapolieren |
fair value | Marktwert, beizulegender Zeit-/Teilwert |
file (noun) | Ablage |
file (verb) | ablegen, abheften |
file for bankruptcy | Konkurs anmelden |
fill in the tax forms | die Steuererklärung ausfüllen |
fill somebody in | jemanden informieren |
filter out | herausfiltern |
final dividend | Schlussdividende |
final reminder | letzte Mahnung |
finance capital projects | Investitionen finanzieren |
financial benchmarking | finanzieller Leistungsvergleich |
financial model | Finanzmodell |
financial position | Finanzlage |
financial risk | finanzwirtschaftliches Risiko |
financial statements | Jahresabschluss, Abschluss |
financial year | Geschäftsjahr |
financing | Finanzierung |
first-time adoption | erstmalige Anwendung |
fiscal year | Steuerjahr, Geschäftsjahr |
fix a price | einen Preis festlegen |
fixed assets | Anlagevermögen, Sachanlagen |
fixed interest | Festzins |
fixed interest stocks | festverzinsliche Wertpapiere |
fixed price | Festpreis |
fixed sum | fester Betrag |
fixed-interest-bearing securities | festverzinsliche Wertpapiere |
float | in Umlauf bringen |
float shares | Aktien in Umlauf bringen |
floating | gleitend, gehandelter Aktienpreis |
focus on | sich konzentrieren auf |
force majeure | höhere Gewalt |
forecast | Vorschau, Progrnose |
foreign currency | Fremdwährung, Devisen |
foreign currency account | Fremdwährungskonto |
foreign department | Auslandsabteilung |
foreign exchange | Devisen |
foreign exchange department | Devisenabteilung |
foreign exchange market | Devisenmarkt |
foreign exchange risk | Fremdwährungsrisiko |
forge | fälschen |
forgery | Fälschung |
formula | Formel |
forward buyer | Terminkäufer |
forward seller | Terminverkäufer |
foundation | Stiftung, Gründung |
founder | Gründer, Stifter |
fraction | Bruchteil, Anteil |
framework conditions | Rahmenbedingungen |
fraud | Betrug, Täuschung |
free cash flow | freier Cashflow |
free float | Streubesitz |
free of charge | kostenlos, unentgeltlich |
fully paid capital | voll einbezahltes Kapital |
funding | Finanzierung |
funds | Finanzmittel |
future trading / trading in futures | Terminhandel |
fx trader | Devisenhändler |
gain in value | an Wert gewinnen |
gearing | Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital |
general ledger | Hauptbuch |
general ledger accounts | Sachkonten |
general manager (GM) | Geschäftsführer |
generally accepted accounting principles | Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung |
get the picture | etwas verstehen, kapieren |
give notice | kündigen |
go bankrupt | in Konkurs gehen, Bankrott gehen |
go public | an die Börse gehen |
goodwill | Geschäfts- und Firmenwert, Kulanz |
government bond | Regierungsanleihe, Staatsanleihe |
grant (verb) | gewähren |
gross | brutto |
gross domestic product (GDP) | Bruttosozialprodukt |
gross pay | Bruttogehalt |
gross profit | Rohgewinn |
gross proft/loss | Rohergebnis |
gross yield | Bruttorendite |
group | Konzern, Gruppe |
group accounting | Konzernrechnungslegung |
group allocation | Konzernumlage |
group company | Konzerngesellschaft |
growth | Wachstum, Zuwachs |
guarantee (noun) | Bürgschaft, Gewährleistung, Aval |
guarantee (verb) | gewährleisten, sicherstellen |
guide | führen, leiten |
guideline | Richtlinie |
head of | Leiter, Abteilungsleiter |
head of accounting | Leiter Rechnungswesen |
head of agreement | Vorvereinbarung |
headline | Überschrift |
health insurance | Krankenversicherung |
hesitate | zögern |
hidden reserve | stille Rücklage |
high risk venture | risikoreiche Unternehmung |
highlight (verb) | hervorheben, betonen |
highlight variations | Abweichungen hervorheben |
hire purchase | Mietkauf |
historical cost | Anschaffungskosten |
holding | Beteiligung, Besitz |
honour debts | Verbindlichkeiten begleichen |
hourly rate of pay | Lohnstundensatz |
identify | erkennen |
illegal | gesetzeswidrig |
immaterial | unwesentlich, geringfügig, unbedeutend |
immediate write-off | Abschreibung, Sofort-Abschreibung |
impact on | Auswirkung auf |
impairment | Wertberichtigung, Wertminderung |
impartiality | Unparteilichkeit |
implement | veranlassen, umsetzen, implementieren |
implementation | Veranlassung, Umsetzung |
in a clear way | auf eine übersichtliche Weise |
in accordance with | gemäß |
in advance | im Voraus |
in black and white | schwarz auf weiß |
in cash | bar, Barzahlung |
in due time | rechtzeitig |
in principle | grundsätzlich |
in question | fraglich |
in trust | treuhänderisch |
incentive | Anreiz, Vergünstigung |
income | Einkommen, Ertrag, Erlös |
income before tax (IBT) | Bruttoergebnis |
income statement | Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsrechnung |
income tax | Einkommenssteuer, Ertragssteuer |
incorporation | Aktiengesellschaft, Körperschaft |
increase | Erhöhung, Zunahme |
increase in value | Wertsteigerung, Wertzuwachs |
incumbent | Stelleninhaber |
incur a loss | Verlust erleiden |
incur costs | Kosten verursachen |
indeed | in der Tat |
indication | Hinweis |
indirect costs | Gemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten |
indirect holding | mittelbarer Anteilsbesitz |
inevitable | notwendig, unvermeidbar |
inflation | Inflation |
inflation gain | Inflationsgewinn |
inflow of cash | Mittelzufluss |
initial public offering (IPO) | öffentliche Erstemission |
initial return rate | Anfangsarmotisierung |
initially | anfangs, zunächst |
input data | Daten eingeben |
insist on | bestehen auf |
insolvency | Insolvenz, Konkurs, Zahlungsunfähigkeit |
insolvent | bankrott, insolvent, zahlungsunfähig |
inspect | untersuchen |
instalment | Teilzahlung, Rate |
instalment loan | Ratenkredit, Teilzahlungskredit |
institutional investor | intitutioneller Anleger |
insurance | Versicherung |
intangible asset | immaterieller Vermögenswert |
intent | Absicht |
intercultural issue | interkultureller Aspekt |
interest | Zins, Anteil, Beteiligung, Interesse |
interest for default | Verzugszinsen |
interest income | Zinsertrag |
interest on arrears | Verzugszinsen |
interest paid | Zinsaufwand, gezahlte Zinsen |
interest rate | Zinssatz, Verzinsung |
interest received | Zinseinnahmen |
interest results | Zinsertrag |
interest-bearing | verzinslich |
interest-free | unverzinslich |
interim financial report | Zwischenbericht |
internal audit | interne Revision |
internal auditor | Rechnungsprüfer |
internal report | interner Bericht |
internal services | innerbetriebliche Leistungen |
interpersonal skills | zwischenmenschliche Fähigkeiten |
inventory | Bestand, Vorräte |
inventory on hand | Lagerbestand |
inventory turnover | Lagerumschlag |
invest money | Geld investieren |
investigate | untersuchen |
investigation | Untersuchung, Prüfung |
investment | Investition |
investment activities | Investitionstätigkeiten |
investment buying | Anlagekäufe |
investment in securities | Wertpapieranlage |
investment risk | Anlagerisiko, Investitionsrisiko |
investor | Anleger, Kapitalanleger, Investor |
invoice | Rechnung |
invoicing | Rechnungsstellung, Fakturierung |
involve | einbeziehen, involvieren |
irregularity | Unregelmäßigkeit |
irrevocable | unwiderruflich |
issue (noun) | Problem, Sachverhalt, Thema |
issue (verb) | ausgeben |
issued by | ausgestellt von |
issued capital | gezeichnetes Kapital |
issued shares | ausgegebene Aktien |
issuer | Emittent |
item | Posten |
job description | Stellenbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung |
joint account | gemeinsames Konto |
joint debtor | Gesamtschuldner, Mitschuldner |
judge (verb) | beurteilen |
jump (verb) | emporschnellen, großer Kursgewinn |
keep a deadline | einen Termin einhalten |
keep a record of | Aufzeichnungen machen von |
keep on track | auf dem Laufenden bleiben |
keep the books | Buch führen |
key currency | Leitwährung |
key figure | Kennzahl |
key performance indicator (KPI) | Leistungskennzahl |
lack of payment | Nichtzahlung |
land charge | Grundschuld |
land improvement | Grundstücksverbesserung |
land register | Grundbuch |
late delivery | Lieferungsverzug, verzögerte Lieferung |
launch an issue | eine Emission begeben |
law | Gesetz, Recht |
lawyer | Anwalt, Jurist |
lease (noun) | Leasingverhältnis |
lease (verb) | mieten, leasen |
lease contract | Leasingvertrag, Mietvertrag |
leaseback | Rückleasing |
ledger sheet | Kontoblatt |
leeway | Spielraum |
legal entity | juristische Person |
legal requirements | gesetzliche Anforderungen, gesetzliche Bestimmungen |
lend money | Geld leihen |
lender | Kapitalgeber, Kreditgeber |
lessee | Leasingnehmer, Mieter |
lessor | Leasinggeber, Vermieter |
letter of intent (LOI) | Absichtserklärung |
leverage | Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital |
levy | Abgabe |
levy taxes | Steuern erheben |
liabilities | Verbindlichkeiten |
licence | Lizenz |
limited company (Ltd.) | GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
limited liability company | GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
limited partner | Kommanditist, beschränkt haftender Gesellschafter |
limited time | zeitlich befristet |
line of action | Wirkungslinie |
line of business | Geschäftszweig |
line of credit | Kreditlinie |
liquid assets | Barvermögen, liquide Mittel |
liquidation | Liquidation, Abwicklung, Auflösung |
liquidity | Liquidität |
listed | börsennotiert, verzeichnet |
listed company | börsennotiertes Unternehmen |
loan | Darlehen, Kredit |
loan agreement | Darlehensvertrag |
